Smart Gruper jest dostępny w kilku wariantach. Klient ma możliwość dobrać odpowiednią wersję, która odpowiada bieżącym potrzebom placówki medycznej, a także poszerzyć zakres wykupionych usług w późniejszym czasie. Podstawowym parametrem, który różnicuje cenę rozwiązania dla szpitali jest ilość łóżek. Chcielibyśmy zaznaczyć, iż wszystkie kwestie związane z wdrożeniami rozwiązania są zawsze rozpatrywane indywidualnie. W takiej sytuacji prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia wszelkich szczegółów.
| Wersja: | Demo |
| Rodzaj licencji: | Licencja na użytkowanie indywidualne w celach testowych |
| Dostęp: | on-line |
| Wsparcie techniczne: | brak |
| Koszt: | 0,00 zł |
| Uwagi: | W okresie promocyjnym Smart Gruper jest dostępny on-line w wersji podstawowej bez żadnych ograniczeń funkcjonalnych. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja użytkownika. Uwaga: firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne komercyjne wykorzystywanie wyników grupowania przez użytkowników. |
| Wersja: | On-line |
| Rodzaj licencji: | roczny abonament |
| Dostęp: | on-line |
| Wsparcie techniczne: | tak: level 1 |
| Koszt: | 1200,00 zł brutto |
| Uwagi: | Klient otrzymuje hasło i adres do dedykowanego szybkiego serwera Smart Gruper on-line. Jest przechowywana historia wszystkich wykonanych grupowań. Firma gwarantuje aktualizację plików konfiguracyjnych i algorytmu grupowania zgodnie z najnowszymi wytycznymi NFZ. |
| Wersja: | Professional |
| Rodzaj licencji: | roczna licencja |
| Dostęp: | Instalacja u Klienta (w szpitalu). Dostęp przez sieć lokalną LAN. |
| Wsparcie techniczne: | tak: level 1, level 2 |
| Koszt: | dla szpitala do 100 łóżek - 5000,00 zł brutto dla szpitala do 200 łóżek - 8000,00 zł brutto dla szpitala powyżej 200 łóżek - 12000,00 zł brutto Uwaga: do kosztów licencji trzeba doliczyć koszt wdrożenia (liczony wg. stawki dziennej, ustalany indywidualnie). |
| Uwagi: | Wykonywana jest instalacja aplikacji Smart Gruper na serwerze w szpitalu. Brak ograniczeń co do ilości jednoczesnych połączeń oraz wykonywanych grupowań. System jest "skonfigurowany pod szpital" (np. do systemu są wprowadzone rzeczywiste oddziały, co bezpośrednio jest powiązane z możliwościami grupowania). Zapisywana historia wykonanych grupowań, zaawansowane zarządzanie dostępem do systemu i kontami użytkowników. Wsparcie techniczne przede wszystkim obejmuje akualizacje plików konfiguracyjnych i algorytmu grupowania, na bieżąco uwzględniając informacje publikowane przez NFZ. |
| Wersja: | Enterprise |
| Rodzaj licencji: | roczna licencja |
| Dostęp: | Instalacja u Klienta (w szpitalu). Dostęp przez sieć lokalną LAN. |
| Wsparcie techniczne: | tak: level 1, level 2 |
| Koszt: | dla szpitala do 100 łóżek - 4500,00 zł brutto dla szpitala do 200 łóżek - 7000,00 zł brutto dla szpitala powyżej 200 łóżek - 10000,00 zł brutto Uwaga: do kosztów licencji trzeba doliczyć koszt wdrożenia i integracji (liczony wg. stawki dziennej, ustalany indywidualnie) + dodatkowy koszt rocznego wstarcia technicznego, który wynosi do 30% wartości licencji. |
| Uwagi: | Wykonywana jest instalacja aplikacji Smart Gruper na serwerze w szpitalu. Brak ograniczeń co do ilości jednoczesnych połączeń oraz wykonywanych grupowań. System jest "skonfigurowany pod szpital" (np. do systemu są wprowadzone rzeczywiste oddziały, co bezpośrednio jest powiązane z możliwosciami grupowania). Zapisywana historia wykonanych grupowań, zaawansowane zarządzanie dostępem do systemu i kontami użytkowników. Wsparcie techniczne przede wszystkim obejmuje akualizacje plików konfiguracyjnych i algorytmu grupowania, na bieżąco uwzględniając informacje publikowane przez NFZ. Zasadniczą zaletą rozwiązania zintegrowanego jest błyskawiczny dostęp do danych pacjentów bez konieczności odręcznego wpisywania w systemie Smart Gruper. Istotnie skraca to czas pracy podczas przygotowania i wykonywania grupowań. |
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dostępem do systemu Smart Gruper - serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z nami już teraz. Uprzejmie informujemy, że zawsze jest możliwość negocjacji ceny i warunków wsparcia technicznego. Dodatkowo przygotowaliśmy specjalne i szczególnie korzystne warunki dla pierwszych dziesięciu klientów.
Pobierz ulotkę informacyjną »»
Komunikat DSOZ 21.01.2010
Komunikat DSOZ
dodano21.01.2010r.
Przekazujemy Państwu nowy plik parametryzujący w wersji 16., zawierający zmiany wynikające z opublikowanego zarządzenia Nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. z późn. zm. w sprawie... więcej »»Komunikat DSOZ 10.07.2009
Komunikat DSOZ
dodano10.07.2009r.
Przekazujemy Państwu nowy plik parametryzujący w wersji 15, zawierający zmiany wynikające z opublikowanego zarządzenia Nr 28/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie określenia... więcej »»Komunikat DSOZ 16.06.2009
Komunikat DSOZ
dodano16.06.2009r.
Przekazujemy Państwu uaktualnioną dokumentację potrzebną do przygotowania aplikacji grupera, na potrzeby szpitalnych systemów informatycznych, umożliwiającego kwalifikację rekordu pacjenta i wyznaczenie do rozliczenia... więcej »»Komunikat DSOZ 2.06.2009
Komunikat DSOZ
dodano2.06.2009r.
Informujemy, że od dnia 01 lipca 2009 r. zostanie zmieniony format publikowanych danych dotyczących parametrów grupera JGP oraz słownika procedur ICD-9. Dotychczas stosowane pliki excel zostaną zastąpione komunikatem w formacie... więcej »»Komunikat DSOZ 11.05.2009
Komunikat DSOZ
dodano11.05.2009r.
Analiza wpływu wprowadzenia systemu rozliczania świadczeń opartego na jednorodnych grupach pacjentów (JGP) w "szpitalach klinicznych".
Pliki do pobrania:
Analiza efektu... więcej »»